Wilayah Hukum PA Sibuhuan meliputi Kabupaten Padang Lawas, sebagai berikut :
NAMA KECAMATAN NAMA DESA
| BARUMUN | 1 | ARSE SIMATORKIS |
| 2 | BANGUN RAYA | |
| 3 | BINABO JAE | |
| 4 | BINABO JULU | |
| 5 | BULU SONIK | |
| 6 | HANDIS JULU | |
| 7 | HASAHATAN JAE | |
| 8 | HASAHATAN JULU | |
| 9 | HUTARIMBARU | |
| 10 | JANJI LOBI | |
| 11 | LIMBONG | |
| 12 | MOMPANG | |
| 13 | PAGARAN BARINGIN | |
| 14 | PANCAUKAN | |
| 15 | PASAR SIBUHUAN | |
| 16 | PURBATUA | |
| 17 | SABA RIMBA | |
| 18 | SABAHOTANG | |
| 19 | SALAMBUE | |
| 20 | SAYUR MATUA | |
| 21 | SIBUHUAN JAE | |
| 22 | SIBUHUAN JULU | |
| 23 | SIGORBUS JAE | |
| 24 | SIGORBUS JULU | |
| 25 | SIMANINGGIR | |
| 26 | SIOLIP | |
| 27 | SITAROLO JULU | |
| 28 | TANJUNG BUTUNG | |
| 29 | TANJUNG DURIAN | |
| 30 | TANO BATO | |
| BARUMUN SELATAN | 1 | BANUA TONGA |
| 2 | BATANG BULU BARU | |
| 3 | BATANG BULU LAMA | |
| 4 | GUNUNG BARANI | |
| 5 | GUNUNG INTAN | |
| 6 | PAGUR SATIO | |
| 7 | PANARIAN | |
| 8 | SAYUR MAINCAT | |
| 9 | SIDOMULIO | |
| 10 | TANJUNG BARINGIN SIM | |
| 11 | TANJUNG PURBA BARU (PURBATUA) | |
| ULU BARUMUN | 1 | AEKHARUAYA |
| 2 | HANDANG KOPO | |
| 3 | MATONDANG | |
| ULU BARUMUN | 4 | PARAN BATU (PAGARAN) |
| 5 | PARINGGONAN | |
| 6 | PARINGGONAN JULU | |
| 7 | PASAR IPUH | |
| 8 | PINTU PADANG | |
| 9 | SIBUL BUALI | |
| 10 | SIBULUS SALAM | |
| 11 | SIMANULDANG JAE | |
| 12 | SIMANULDANG JULU | |
| 13 | SIRAISAN | |
| 14 | TANJUNG | |
| 15 | TAPIAN NAULI | |
| LUBUK BARUMUN | 1 | AEK LANCAT |
| 2 | BATANG BULU JAE | |
| 3 | BATANG BULU TANGGAL | |
| 4 | BATANG TANGGAL BARU | |
| 5 | BONAL | |
| 6 | GUNUNG MANOBOT | |
| 7 | HUTA DOLOK (LATONG) | |
| 8 | HUTA IBUS | |
| 9 | HUTA LOMBANG | |
| 10 | HUTA NOPAN | |
| 11 | JANJI LOBI LIMA | |
| 12 | JANJI MATOGO | |
| 13 | PAGARAN JAE BATU | |
| 14 | PAGARAN JALU JALU | |
| 15 | PAGARAN MALAKA | |
| 16 | BAGARAN MOMPANG | |
| 17 | PAGARAN SILINDUNG | |
| 18 | PARSOMBAAN | |
| 19 | PASAR LATONG | |
| 20 | SANGKILON | |
| 21 | SIALI ALI | |
| 22 | SIHIUK | |
| 23 | SURODINGIN | |
| 24 | TANGGA BOSI | |
| SOSA | 1 | AEK TINGA |
| 2 | AER BALE | |
| 3 | AMPOLU | |
| 4 | BATU GAJAH | |
| 5 | BONAN DOLOK | |
| 6 | GUNUNG BARINGIN | |
| 7 | GUNUNG TUA | |
| 8 | HANDIO | |
| 9 | HAPUNG | |
| 10 | HAPUNG TOROP | |
| 11 | HARANG JAE | |
| 12 | HARANG JULU | |
| 13 | HORUAN | |
| 14 | HURUNG JILOK | |
| 15 | HUTA IMBARU | |
| 16 | HUTA RAJA LAMA | |
| 17 | JANJI RAJA | |
| 18 | LUMBAN HUAYAN | |
| 19 | MANANTI SOSA JULU | |
| 20 | MANDIAN | |
| 21 | MONDANG | |
| 22 | PARAPAT | |
| 23 | PARAU SORAT | |
| 24 | PASAR UJUNG BATU | |
| 25 | PASIR JAE | |
| SOSA | 26 | PASIR JULU |
| 27 | PLASMA MONDANG (TRANS SOSA IV) | |
| 28 | RIMBA | |
| 29 | RAO RAO DOLOK | |
| 30 | ROBURAN | |
| 31 | SIBORNA BUNUT | |
| 32 | SIGINDUANG | |
| 33 | SIMARANCAR | |
| 34 | SISOMA | |
| 35 | SUNGAN JIOR | |
| 36 | TANJUNG | |
| 37 | TANJUNG BALE | |
| 38 | TANJUNG BOTUNG SOSA JAE | |
| 39 | UJUNG BATU | |
| SOSOPAN | 1 | AEK BARGOT |
| 2 | BANUA TONGA | |
| 3 | BINANGA TOLU | |
| 4 | HULIM | |
| 5 | HUTA BARA | |
| 6 | HUTA BARGOT | |
| 7 | HUTA BARU SIUNDOL | |
| 8 | HUTA BARU SOSOPAN | |
| 9 | PAGARAN BIRA JAE | |
| 10 | PAGARAN BIRA JULU | |
| 11 | SIANGGUNAN | |
| 12 | SIBUAL-BUALI | |
| 13 | SIGALA GALA | |
| 14 | SIHAPORAS | |
| 15 | SIMANINGGIR SOSOPAN | |
| 16 | SIMARTOLU | |
| 17 | SIUNDOL DOLOK | |
| 18 | SIUNDOL JAE | |
| 19 | SIUNDOL JULU | |
| 20 | SOSOPAN | |
| 21 | SOSOPAN JULU | |
| 22 | ULU AER | |
| AEK NABARA BARUMUN | 1 | AEK BONBAN |
| 2 | AEK BUATON | |
| 3 | AEK NABARA JAE | |
| 4 | AEK NABARA JULU | |
| 5 | AEK NABARA TONGA | |
| 6 | BANGKUANG | |
| 7 | HADUNGDUNG AEK RAMPA | |
| 8 | HADUNGDUNG PINTU PADANG | |
| 9 | HUTA BARGOT | |
| 10 | JANJI MARIA | |
| 11 | MARENU | |
| 12 | PADANG GALUGUR JULU | |
| 13 | PADANG GALUGUR TONGA | |
| 14 | PADANG GARUGUR JAE | |
| 15 | PARAN JULU | |
| 16 | PARAN TONGA AN | |
| 17 | PAYA BAHUNG | |
| 18 | SAYUR MAINCAT | |
| 19 | SAYUR MATUA | |
| 20 | SIDOKAN | |
| 21 | SIPAGABU | |
| 22 | TANJUNG | |
| 23 | TANJUNG ROKAN | |
| 24 | TOBING | |
| 25 | TOBING TINGGI | |
| SIHAPAS BARUMUN | ||
| 1 | AEK GOTI | |
| 2 | BALANGKA | |
| 3 | GULANGAN | |
| 4 | LUBUK GONTING | |
| 5 | PADANG HASIOR DOLOK | |
| 6 | PADANG HASIOR LOMBANG | |
| 7 | PARAN DOLOK | |
| 8 | SILENJENG | |
| 9 | SIMANINGGIR | |
| 10 | SITADA TADA | |
| 11 | TANJUNG MORANG | |
| 12 | UJUNG GADING | |
| 13 | UJUNG PADANG | |
| HUTA RAJA TINGGI | 1 | ALI AGA |
| 2 | GUNUNG MULIA | |
| 3 | HUTA RAJA TINGGI | |
| 4 | LUBUK BUNUT | |
| 5 | MANANTI SOSA JAE | |
| 6 | MARGO MULIA (PIRTRAN SOSA IV) | |
| 7 | MULYA SARI | |
| 8 | PAGARAN DOLOK SOSA JAE | |
| 9 | PANYABUNGAN | |
| 10 | PARMAINAN | |
| 11 | PASAR PANYABUNGAN | |
| 12 | PAYOMBUR (PAYAOMBUR) | |
| 13 | PIRTRANS SOSA II | |
| 14 | SIABU | |
| 15 | SIBODAK SOSA JAE | |
| 16 | SIDO MULYO (PIRTRANS SOSA IIIA) | |
| 17 | SIGALA GALA | |
| 18 | SIGALAPUNG | |
| 19 | SIMANGAMBAT | |
| 20 | SOSA MULIA | |
| 21 | SUKA DAME (PIRTRANS SOSA IIIB) | |
| 22 | SUNGAI KORANG | |
| 23 | TANJUNG ALE | |
| 24 | TANJUNG BARINGIN | |
| 25 | TANJUNG SARI (PIRTRANS SOSA IB) | |
| 26 | UJUNG BATU I | |
| 27 | UJUNG BATU II | |
| 28 | UJUNG BATU III | |
| 29 | UJUNG BATU IV | |
| 30 | UJUNG BATU V | |
| 31 | UJUNG PADANG | |
| BATANG LUBU SUTAM | 1 | AEK SORIK |
| 2 | BOTUNG | |
| 3 | GUNUNG INTAN | |
| 4 | GUNUNG MANAON | |
| 5 | HATONGGA | |
| 6 | HUTA BARU | |
| 7 | HUTA NOPAN | |
| 8 | MANGGIS | |
| 9 | MUARA MALINTO BARU | |
| 10 | MUARA MALINTO LAMA | |
| 11 | MUARA TIGE | |
| 12 | PAGARAN BARINGIN | |
| 13 | PAGARAN DOLOK PINARIK | |
| 14 | PAGARAN MANGGIS | |
| 15 | PAGARAN TAYAS | |
| 16 | PAPASO | |
| BATANG LUBU SUTAM | 17 | PINARIK |
| 18 | ROMBAYAN | |
| 19 | SALAMBUE | |
| 20 | SIADAM | |
| 21 | SIBODAK PAPASO | |
| 22 | SIOJO | |
| 23 | TAMIANG | |
| 24 | TANDALON | |
| 25 | TANGGA BATU | |
| 26 | TANJUNG BARANI | |
| 27 | TANJUNG BARU | |
| 28 | TANJUNG BOTUNG PINARIK | |
| BARUMUN TENGAH | 1 | AEK SIALA |
| 2 | AEK TANDUK | |
| 3 | AEK TUNJANG | |
| 4 | BAHAL BATU | |
| 5 | BAKKUDU (BANGKUDU) | |
| 6 | BARA BATU | |
| 7 | BATU SUNDUNG | |
| 8 | BINANGA | |
| 9 | BIRE' | |
| 10 | GADING | |
| 11 | GINDUANG BATU | |
| 12 | GUNUNG BARINGIN | |
| 13 | GUNUNG MALINTANG | |
| 14 | GUNUNG MANAON UR | |
| 15 | HUTA RUHOM | |
| 16 | JANJAI MANAHAN | |
| 17 | JANJI MATOGU UR | |
| 18 | JANJI RAJA | |
| 19 | MANOMBO | |
| 20 | PADANG GARUGUR | |
| 21 | PADANG MATINGGI | |
| 22 | PANGIRKIRAN DOLOK | |
| 23 | PARAN NAPA DOLOK | |
| 24 | PARAN NAPA JAE | |
| 25 | PASAR BINANGAN | |
| 26 | PP MAKMUR | |
| 27 | SIBATU LOTING | |
| 28 | SIBONTAR | |
| 29 | SIBORIS BAHAL | |
| 30 | SIBORIS DOLOK | |
| 31 | SIBORIS LOMBANG | |
| 32 | SIDONG-DONG | |
| 33 | SIHABORGOAN BARUM | |
| 34 | SIHABORGOAN DALAN | |
| 35 | SIOLIP | |
| 36 | SIPARAU | |
| 37 | SISALEAN | |
| 38 | TANDIHAT | |
| 39 | UNTE RUDANG | |
| HURISTAK | 1 | BINANGA TOLU |
| 2 | BULU CINA | |
| 3 | GALA BONANG | |
| 4 | GANAL | |
| 5 | GONTING JAE | |
| 6 | GONTING JULU | |
| 7 | GUNUNG MANAON HR | |
| 8 | GUNUNG MATINGGI | |
| 9 | HURISTAK | |
| 10 | HUTA PASIR ULAK TANO | |
| HURISTAK | 11 | PARAN TONGA HR (AN) |
| 12 | PASAR HURISTAK | |
| 13 | PASIR LANCAT BARU | |
| 14 | PASIR LANCAT LAMA | |
| 15 | PASIR PINANG | |
| 16 | PAYA BUJING | |
| 17 | PULO BARIAN/BARIANG | |
| 18 | RAMBA | |
| 19 | SIALA GUNDI | |
| 20 | SIGADING | |
| 21 | SIHODA-HODA (TARUTUNG) | |
| 22 | SIPIROK BARU | |
| 23 | TANJUNG BARINGIN | |
| 24 | TANJUNG MORANG HR | |
| 25 | TOBING JAE | |
| 26 | TOBING JULU | |
| 27 | TOBING TINGGI HR |
