Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Sibuhuan.
Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :
| NO | INDIKATOR KERJA | DOKUMEN PENDUKUNG |
|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | Banner, Poster, Iklan dll. |
| Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, adanya PTSP dan sterilisasi (pembatas) | ||
| 2 | Penerapan SPIP | SK Hawasbid(sebagai Satgas SPIP), Pakta Integritas, Banner, Area Sterilisasi |
| Temuan Hawasbid, Peta Resiko dan turunannya register dan manajemen resiko | ||
| Temuan Hawasbid | ||
| Penyampaian SPI terhadap seluruh pihak terkait | ||
| 3 | Pengaduan Masyarakat | Register Meja Pengaduan, Informasi/Bikin sosialisasi terkait SPI terhadap seluruh pegawai(bisa dilaksanakan pada saat rapat koordinasi bulanan) |
| Laporan tindak lanjut hasil temuan/BAP hukuman disiplin | ||
| SIWAS, Laporan kegiatan monev atas penanganan pengadilan (bulanan) | ||
| Laporan tindak lanjut hasil temuan/BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 SK Penunjukan Petugas Pengaduan | ||
| 4 | Whistle-blowing System | SIWAS, Laporan tindak lanjut hasil temuan/BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 |
| Catatan Ketua PA dalam kegiatan WBS, Meja pengaduan terdapat admin, dan sosialisasi tentang WBS | ||
| Laporan Monev WBS | ||
| Laporan tindak lanjut evaluasi WBS | ||
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | SK Ketua dan pedoman benturan kepentingan no 59A/2014 permenpan 37/2013 Benturan Kepentingan |
| Pengarahan Ketua foto, notulen, daftar hadir | ||
| Penanganan Benturan Kepentingan yang diimplementasikan | ||
| Monev penanganan benturan kepentingan | ||
| Penangan benturan kepentingan yang ditindak lanjuti |
