STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT
data sycron diambil tanggal 20 Mei 2020 khusus pada tahun 2020
| NO | RENTANG UMUR | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| 1 | <= 20 TAHUN | 30 | ||
| 2 | 21 - 30 TAHUN | 10 | 209 | 149 |
| 3 | 31 - 40 TAHUN | 20 | 240 | 50 |
| 4 | 41 - 50 TAHUN | 6 | 269 | 40 |
| 5 | 51 - 60 TAHUN | 30 | 20 | |
| 6 | > 60 TAHUN | 21 |
STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT
data sycron diambil tanggal 20 Mei 2020 khusus pada tahun 2020
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| 1 | S3 | |||
| 2 | S2 | |||
| 3 | S1 | 3 | 25 | |
| 4 | D4 | |||
| 5 | D3 | 11 | ||
| 6 | D2 | |||
| 7 | D1 | |||
| 8 | SLTA | 9 | 304 | |
| 9 | SLTP | 6 | 217 | |
| 10 | SD | 7 | 202 | |
| 11 | TK |
